СПЕЦТЕХНИКА В АРЕНДУ
| НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА за 1 час |
ФОТО |
| АВТОЦИСТЕРНА | ||
| УРАЛ - 10м3 (под чистую воду) |
2250 | ![]() |
| ИЛОСОС | ||
| МАЗ, КАМАЗ - 6м3 | 2250 | ![]() |
| ЭКСКАВАТОР | ||
| Экскаватор
с объемом ковша 0,25 куб.м. (ЭО-2321,2101,2626, JOHN DERERE, JCB, NEW HOLLAND) |
2250 | ![]() |
| Экскаватор траншейный (ЭТЦ) до 400мм | 2550 | ![]() |
| Экскаватор траншейный (ЭТЦ,БГМ) до 270мм | 2250 | ![]() |
| Экскаватор
с объемом ковша 1 куб.м. (УК-12,Е160) |
2550 | ![]() |
| Бульдозер ДТ-75 | 2000 | ![]() |
| МИКСЕР | ||
| Автобетоносмеситель на базе КАМАЗ - 5 м3 | 2340 | ![]() |
| КРАНЫ | ||
| МАЗ (до 20 тонн) | 3000 | ![]() |
| Грузовой КМУ на базе КАМАЗ-4308 | 2250 | ![]() |
| АВТОПОДЪЁМНИК | ||
| ГАЗ-33086 (АПТ-14,17,18) | 1650 | ![]() |
| БОРТОВЫЕ | ||
| ГАЗ-3302 (до 1,6 тонн) | 1300 | ![]() |
| ГАЗ-3307,3308 (до 5 тонн) | 1400 | ![]() |
| КАМАЗ-5320 с КМУ (до 8 тонн) | 2700 | ![]() |
| Камаз с КМУ с полуприцепом (до 20 тонн) | 3200 | ![]() |
| Трал / полуприцеп (до 20 тонн) | 2550 | |
| САМОСВАЛЫ | ||
| КАМАЗ (до 10 тонн) | 1800 | ![]() |
| КАМАЗ (15 тонн) | 2200 | ![]() |

















